ใกล้ได้เวลาที่ Xiaomi 14T Series มือถือสเปกคุ้มค่าที่ปีที่แล้วให้ความคุ้มค่ามาแบบจัดเต็ม รอบนี้เว็บไซต์ GSMArena ได้เผยสเปกออกมาอย่างไม่เป็นทางการ เรามาดูกันว่าสเปกที่ออกมาเป็นอย่างไร
สเปก Xiaomi 14T Series
คุณสมบัติ | Xiaomi 14T | Xiaomi 14T Pro |
ราคา (ยุโรป) | €649 | €899 |
ชิปเซ็ต | Dimensity 8300-Ultra | Dimensity 9300+ |
สี | Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Blue | Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Blue |
หน้าจอ | 6.67นิ้ว 144 Hz AMOLED, 1220×2712, 4000 nits | 6.67 นิ้ว 144 Hz AMOLED, 1220×2712, 4000 nits |
กล้องหลัก | 50MP, Sony IMX906, 1/1.56″ | 50 MP เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้น (1/1.31″), เซ็นเซอร์ Light Fusion 900, ซูมเทียบเท่าออปติคอล 2x |
กล้องเทเลโฟโต้ | 50MP, 2.6x แบบ Optical Zoom, 4x แบบเสียงความละเอียดน้อย | 50MP, 2.6x แบบ Optical Zoom, 4x แบบเสียงความละเอียดน้อย |
กล้อง Ultrawide | 12MP, มุมกว้าง 120 องศา | 12MP มุมกว้าง 120 องศา |
กล้องหน้า | 32MP | 32MP |
แบตเตอรี่ | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
การป้องกัน | IP68 | IP68 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
ระบบปฏิบัติการ | Android 14 with HyperOS | Android 14 with HyperOS |
ขนาด | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195g | 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209g |
หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงข่าวลือและการคาดการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่า Xiaomi จะเปิดตัว 14T และ 14T Pro อย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นจริงตามนี้หรือไม่ต้องรอติดตามกันอีกไม่นานหลังจากนี้