คอหวยต้องรู้! ซื้อลอตเตอรี่แต่ละครั้ง มีโอกาสถูกรางวัลมากแค่ไหน

Home » คอหวยต้องรู้! ซื้อลอตเตอรี่แต่ละครั้ง มีโอกาสถูกรางวัลมากแค่ไหน
คอหวยต้องรู้! ซื้อลอตเตอรี่แต่ละครั้ง มีโอกาสถูกรางวัลมากแค่ไหน

คอหวยต้องรู้ ซื้อลอตเตอรี่ หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล ในแต่ละครั้งมีโอกาสถูกรางวัลมากแค่ไหน

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โพสต์ข้อความระบุ “เรื่องน่ารู้เมื่อซื้อมาก” พร้อมภาพ infographic เกี่ยวกับการซื้อสลากจำนวนรางวัล และโอกาสในการถูกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีดังนี้

รางวัล จำนวนรางวัล รางวัลละ (บาท) โอกาสในการถูกรางวัล
รางวัลที่ 1 1 6,000,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ล้านฉบับ) มีสิทธิถูกรางวัล จำนวน 1 รางวัล 1 : 1,000,000
รางวัลที่ 2 5 200,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ล้านฉบับ) มีสิทธิถูรางวัล จำนวน 5 รางวัล 1 : 200,000
รางวัลที่ 3 10 80,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ล้านฉบับ) มีสิทธิถูรางวัล จำนวน 10 รางวัล 1 : 100,000
รางวัลที่ 4 50 40,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ล้านฉบับ) มีสิทธิถูรางวัล จำนวน 50 รางวัล 1 : 20,000
รางวัลที่ 5 100 20,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ล้านฉบับ) มีสิทธิถูรางวัล จำนวน 100 รางวัล 1 : 10,000
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 100,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ล้านฉบับ) มีสิทธิถูกรางวัล จำนวน 2 รางวัล 1 : 500,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2,000 4,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ล้านฉบับ) มีสิทธิถูรางวัล จำนวน 2 รางวัล 1 : 500
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2,000 4,000 หมายเลข 000000-999999 (1 พันฉบับ) มีสิทธิถูกรางวัล จำนวน 2 รางวัล 1 : 500
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 10,000 2,000 หมายเลข 000000-999999 (1 ร้อยฉบับ) มีสิทธิถูกรางวัล จำนวน 2 รางวัล 1 : 100

เมื่อซื้อสลากผู้ซื้อควรคำนึงโอกาสในการถูกรางวัลเป็นสำคัญ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ